Anschlüsse für High-Performance-Schlauch 3000
<<< zurück zur Artikelübersicht

Die Anschlüsse werden hergestellt aus wärmebehandeltem T2011- und L111-Aluminium nach Luftfahrt-Norm.
Alle Anschlüsse sind hart eloxiert, wiederverwendbar und bleiben auch nach der Montage drehbar.
Lieferbar mit JIC- und metrischen Gewinden.


JIC-Gewinde, gerade
Gewinde Schlauch Best.-Nr.
7/16 x 20 4 3.100.01.4 8,20
9/16 x 18 6 3.100.02.6 8,20
3/4 x 16 8 3.100.03.8 9,70
7/8 x 14 10 3.100.04.10 12,40
1–1/16 x 12 12 3.100.05.12 16,40
1–5/16 x 12 16 3.100.06.16 25,90
3.100.01.4
JIC-Gewinde, 45°
Gewinde Schlauch Best.-Nr.
9/16 x 18 6 3.101.01.6 17,50
3/4 x 16 8 3.101.02.8 22,90
7/8 x 14 10 3.101.03.10 26,50
1–1/16 x 12 12 3.101.04.12 32,90
1–5/16 x 12 16 3.101.05.16 40,50
3.101.01.6


JIC-Gewinde, geschmiedet, 90°
Gewinde Schlauch Best.-Nr.
9/16 x 18 6 3.103.01.6 23,90
3/4 x 16 8 3.103.02.8 26,50
7/8 x 14 10 3.103.03.10 33,90
1–1/16 x 12 12 3.103.04.12 41,90
3.103.01.6
JIC-Gewinde, geschmiedet, 45°
Gewinde Schlauch Best.-Nr.
9/16 x 18 6 3.102.01.6 23,90
3/4 x 16 8 3.102.02.8 26,70
7/8 x 14 10 3.102.03.10 34,20
1–1/16 x 12 12 3.102.04.12 41,90
3.102.01.6


JIC-Gewinde, 120°
Gewinde Schlauch Best.-Nr.
9/16 x 18 6 3.104.01.6 19,20
3/4 x 16 8 3.104.02.8 24,80
7/8 x 14 10 3.104.03.10 28,80
1–1/16 x 12 12 3.104.04.12 33,90
1–5/16 x 12 16 3.104.05.16 48,20
3.104.01.6
JIC-Gewinde, 150°
Gewinde Schlauch Best.-Nr.
9/16 x 18 6 3.105.01.6 19,00
3/4 x 16 8 3.105.02.8 24,90
7/8 x 14 10 3.105.03.10 28,90
1–1/16 x12 12 3.105.04.12 33,90
1–5/16 x 12 16 3.105.05.16 48,20
3.105.01.6


JIC-Gewinde, 180°
Gewinde Schlauch Best.-Nr.
9/16 x 18 6 3.106.01.6 19,60
3/4 x 16 8 3.106.02.8 24,80
7/8 x 14 10 3.106.03.10 28,40
1–1/16 x 12 12 3.106.04.12 33,90
1–5/16 x 12 16 3.106.05.16 48,20
3.106.01.6
JIC-Gewinde, 90°
Gewinde Schlauch Best.-Nr.
9/16 x 18 6 3.112.01.6 17,90
3/4 x 16 8 3.112.02.8 23,20
7/8 x 14 10 3.112.03.10 27,20
1–1/16 x 12 12 3.112.04.12 32,90
1–5/16 x 12 16 3.112.05.16 40,20
3.112.01.6


Metrisches Gewinde, geschmiedet, gerade
Gewinde Schlauch Best.-Nr.
M12 x 1.5 6 3.107.01.6 14,90
M14 x 1.5 6 3.107.02.6 14,90
M16 x 1.5 6 3.107.03.6 14,90
3.107.01.6
DIN-Gewinde, geschmiedet, 45°
Gewinde Schlauch Best.-Nr.
M12 x 1.5 6 3.108.01.6 24,90
M14 x 1.5 6 3.108.02.6 24,90
M16 x 1.5 6 3.108.03.6 24,90
3.108.01.6


DIN-Gewinde, geschmiedet, 90°
Gewinde Schlauch Best.-Nr.
M12 x 1.5 6 3.109.01.6 24,90
M14 x 1.5 6 3.109.02.6 24,90
M16 x 1.5 6 3.109.03.6 24,90
3.109.01.6